■ 競技会データ |
許可番号 | 070311 | |
大会名称 | 第9回東京インターナショナルオープンダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 幕張メッセ・イベントホール | |
開催日付 | 2007年3月18日(日) | |
種別コード | XRL | |
競技名称 | U-23 オールジャパン ラテン | |
競技種目 | S (C) R (P) | |
参加組数 | 61 組 /[ エントリー(申込)数 65 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Peta | A | |
B | Sabrin | C | |
C | Mary | D | |
D | Natasa | G | |
E | 金松 | J | |
F | 原田 | M | |
G | 佐藤 | N | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
219 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
225 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
226 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
255 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
50 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
219 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
225 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
226 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
248 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
255 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
50 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
219 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
225 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
226 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
248 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
255 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
50 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
219 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4(9) | 3 | ||||||||||
225 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
226 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
248 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
255 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4(10) | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
50 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
219 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
226 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
248 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
255 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
219 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6(9) | 6 | 2 | |||||||||
226 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
248 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(9) | 7 | 1 | |||||||||
255 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
50 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
219 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
226 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
248 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
255 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 248 | ||||||
1予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
3予 | -000000 6 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 13 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 28 | ||
決勝 | 2111123 1 | 2211112 1 | 2211123 1 | 3211131 1 | 4.0 | ||
2 | 225 | ||||||
1予 | 000000- 6 | ------- 0 | 000-000 6 | ------- 0 | 12 | ||
2予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
3予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 000-00- 5 | 0000000 7 | 0000000 7 | 26 | ||
決勝 | 1224314 2 | 1123323 2 | 1125212 2 | 1123212 2 | 8.0 | ||
3 | 255 | ||||||
1予 | -00-000 5 | ------- 0 | -0-0000 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
3予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
準決 | 000000- 6 | 00-000- 5 | --00000 5 | 0-00000 6 | 22 | ||
決勝 | 3442432 4 | 3444235 3 | 3453334 3 | 2432324 3 | 13.0 | ||
4 | 219 | ||||||
1予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
3予 | 00-0000 6 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 13 | ||
準決 | -00-000 5 | -00-000 5 | -00-000 5 | --000-0 4 | 19 | ||
決勝 | 4336241 3 | 5336441 4 | 6536441 4 | 5546443 4 | 15.0 | ||
5 | 226 | ||||||
1予 | 0000--0 5 | ------- 0 | 0000-0- 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 0000-00 6 | ------- 0 | 0000-00 6 | ------- 0 | 12 | ||
3予 | 00-0-0- 4 | ------- 0 | 00---00 4 | ------- 0 | 8 | ||
準決 | 00-0-0- 4 | 00-0-00 5 | 00-0-0- 4 | 00-0--0 4 | 17 | ||
決勝 | 5565655 5 | 4565654 5 | 4362655 5 | 4354655 5 | 20.0 | ||
6 | 50 | ||||||
1予 | 000000- 6 | ------- 0 | 0000-00 6 | ------- 0 | 12 | ||
2予 | 000000- 6 | ------- 0 | 00-000- 5 | ------- 0 | 11 | ||
3予 | 0--0-0- 3 | ------- 0 | 0--00-0 4 | ------- 0 | 7 | ||
準決 | ---00-- 2 | --00--- 2 | 0--00-0 4 | 0-0000- 5 | 13 | ||
決勝 | 6653566 6 | 6652566 6 | 5644566 6 | 6665566 6 | 24.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 536 | ||||||
1予 | 0000000 7 | ------- 0 | -000000 6 | ------- 0 | 13 | ||
2予 | 0--0000 5 | ------- 0 | 000000- 6 | ------- 0 | 11 | ||
3予 | --00000 5 | ------- 0 | ----000 3 | ------- 0 | 8 | ||
準決 | --0---0 2 | --0-0-0 3 | --0---0 2 | --0-0-- 2 | 9 | ||
7 | 275 | ||||||
1予 | 0000000 7 | ------- 0 | 00--00- 4 | ------- 0 | 11 | ||
2予 | 0000-00 6 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 13 | ||
3予 | 0-00-0- 4 | ------- 0 | 0---00- 3 | ------- 0 | 7 | ||
準決 | 0----0- 2 | 0--0-0- 3 | 0-0--0- 3 | -----0- 1 | 9 | ||
9 | 215 | ||||||
1予 | 00-0000 6 | ------- 0 | 00000-0 6 | ------- 0 | 12 | ||
2予 | 00000-0 6 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 13 | ||
3予 | 00---0- 3 | ------- 0 | 0--00-- 3 | ------- 0 | 6 | ||
準決 | 0-----0 2 | ------0 1 | 0---0-- 2 | 00----- 2 | 7 | ||
10 | 90 | ||||||
1予 | 000000- 6 | ------- 0 | 0--00-- 3 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | 00000-0 6 | ------- 0 | 0000--- 4 | ------- 0 | 10 | ||
3予 | 000-0-0 5 | ------- 0 | --000-- 3 | ------- 0 | 8 | ||
準決 | ---0--- 1 | 0------ 1 | -0-0--- 2 | ------0 1 | 5 | ||
11 | 585 | ||||||
1予 | 0---000 4 | ------- 0 | 0--0000 5 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | 0--00-0 4 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 11 | ||
3予 | 0--0000 5 | ------- 0 | 000-000 6 | ------- 0 | 11 | ||
準決 | ----0-0 2 | ----0-0 2 | ------- 0 | ------- 0 | 4 | ||
11 | 298 | ||||||
1予 | 000-0-- 4 | ------- 0 | 00000-- 5 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | 000-0-0 5 | ------- 0 | 000-0-- 4 | ------- 0 | 9 | ||
3予 | ******* * | ------- 0 | 00-0--- 3 | ------- 0 | 3 | ||
準決 | -0----- 1 | -0----- 1 | -0----- 1 | -0----- 1 | 4 | ||
13 | 526 | ||||||
1予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0-000-0 5 | ------- 0 | 12 | ||
2予 | 0-00000 6 | ------- 0 | --00000 5 | ------- 0 | 11 | ||
3予 | --0--00 3 | ------- 0 | --00-00 4 | ------- 0 | 7 | ||
準決 | --0---- 1 | ---0--- 1 | ------- 0 | -----0- 1 | 3 | ||
14 | 305 | ||||||
1予 | 0000--0 5 | ------- 0 | 00-0-00 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | -000--0 4 | ------- 0 | 0000--- 4 | ------- 0 | 8 | ||
3予 | --0---0 2 | ------- 0 | -000--0 4 | ------- 0 | 6 | ||
準決 | ------- 0 | --0---- 1 | ------- 0 | -0----- 1 | 2 | ||
■ 3次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
15 | 283 | ||||||
1予 | --000-- 3 | ------- 0 | 00000-0 6 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | 0000000 7 | ------- 0 | 000-000 6 | ------- 0 | 13 | ||
3予 | -----0- 1 | ------- 0 | 0-00-0- 4 | ------- 0 | 5 | ||
15 | 310 | ||||||
1予 | --00-00 4 | ------- 0 | 000000- 6 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 000000- 6 | ------- 0 | 000000- 6 | ------- 0 | 12 | ||
3予 | 00--0-- 3 | ------- 0 | 0---0-- 2 | ------- 0 | 5 | ||
15 | 808 | ||||||
1予 | 000000- 6 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 13 | ||
2予 | ---0000 4 | ------- 0 | --0000- 4 | ------- 0 | 8 | ||
3予 | ---00-0 3 | ------- 0 | -----00 2 | ------- 0 | 5 | ||
15 | 66 | ||||||
1予 | 000000- 6 | ------- 0 | -0000-0 5 | ------- 0 | 11 | ||
2予 | -0---0- 2 | ------- 0 | -000000 6 | ------- 0 | 8 | ||
3予 | 000---- 3 | ------- 0 | -00---- 2 | ------- 0 | 5 | ||
19 | 240 | ||||||
1予 | 00000-0 6 | ------- 0 | 000-0-0 5 | ------- 0 | 11 | ||
2予 | -0-0000 5 | ------- 0 | 00000-0 6 | ------- 0 | 11 | ||
3予 | ----0-0 2 | ------- 0 | -00---- 2 | ------- 0 | 4 | ||
19 | 750 | ||||||
1予 | -0-000- 4 | ------- 0 | -0-0000 5 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | -00000- 5 | ------- 0 | 000-000 6 | ------- 0 | 11 | ||
3予 | --0---- 1 | ------- 0 | --00--0 3 | ------- 0 | 4 | ||
19 | 308 | ||||||
1予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
2予 | 00-0-00 5 | ------- 0 | -0--0-0 3 | ------- 0 | 8 | ||
3予 | 000---- 3 | ------- 0 | -0----- 1 | ------- 0 | 4 | ||
19 | 313 | ||||||
1予 | -000-00 5 | ------- 0 | -0000-- 4 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | -000--- 3 | ------- 0 | -0000-0 5 | ------- 0 | 8 | ||
3予 | -000--- 3 | ------- 0 | -0----- 1 | ------- 0 | 4 | ||
23 | 312 | ||||||
1予 | 0-0-000 5 | ------- 0 | 0--000- 4 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | -000000 6 | ------- 0 | 0000--- 4 | ------- 0 | 10 | ||
3予 | ---00-- 2 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 2 | ||
23 | 595 | ||||||
1予 | 00000-0 6 | ------- 0 | 000000- 6 | ------- 0 | 12 | ||
2予 | 00--00- 4 | ------- 0 | 00--000 5 | ------- 0 | 9 | ||
3予 | ------0 1 | ------- 0 | -----0- 1 | ------- 0 | 2 | ||
23 | 55 | ||||||
1予 | -00-000 5 | ------- 0 | -00-00- 4 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | 0---00- 3 | ------- 0 | 000000- 6 | ------- 0 | 9 | ||
3予 | ----0-- 1 | ------- 0 | ----0-- 1 | ------- 0 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
26 | 311 | ||||||
1予 | 0000000 7 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
2予 | 000-0-- 4 | ------- 0 | ---00-0 3 | ------- 0 | 7 | ||
26 | 65 | ||||||
1予 | 0-0-0-- 3 | ------- 0 | 0000000 7 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 0000--- 4 | ------- 0 | 0--0-0- 3 | ------- 0 | 7 | ||
26 | 288 | ||||||
1予 | 00-000- 5 | ------- 0 | 0-000-0 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 0000--- 4 | ------- 0 | 0-00--- 3 | ------- 0 | 7 | ||
26 | 498 | ||||||
1予 | 00-000- 5 | ------- 0 | 00-0-00 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 000--0- 4 | ------- 0 | 0---00- 3 | ------- 0 | 7 | ||
26 | 582 | ||||||
1予 | ----000 3 | ------- 0 | --00000 5 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | 0-00-00 5 | ------- 0 | -----00 2 | ------- 0 | 7 | ||
31 | 470 | ||||||
1予 | 0-0-0-0 4 | ------- 0 | 0-0--00 4 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | 0---000 4 | ------- 0 | -----00 2 | ------- 0 | 6 | ||
32 | 557 | ||||||
1予 | -00000- 5 | ------- 0 | -0000-0 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | -----00 2 | ------- 0 | ----000 3 | ------- 0 | 5 | ||
32 | 456 | ||||||
1予 | ---00-0 3 | ------- 0 | 0-00000 6 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | --0-0-- 2 | ------- 0 | 0----00 3 | ------- 0 | 5 | ||
34 | 455 | ||||||
1予 | 00-0--0 4 | ------- 0 | 000--0- 4 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | --0-0-0 3 | ------- 0 | ------0 1 | ------- 0 | 4 | ||
35 | 555 | ||||||
1予 | 0--0-00 4 | ------- 0 | 00-0000 6 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | ------0 1 | ------- 0 | --0---0 2 | ------- 0 | 3 | ||
35 | 141 | ||||||
1予 | ---0-00 3 | ------- 0 | 0-000-0 5 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | ----0-0 2 | ------- 0 | ------0 1 | ------- 0 | 3 | ||
35 | 154 | ||||||
1予 | 0000-00 6 | ------- 0 | --00--- 2 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | -----0- 1 | ------- 0 | -0-0--- 2 | ------- 0 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
38 | 306 | ||||||
1予 | -000--0 4 | ------- 0 | 000---- 3 | ------- 0 | 7 | ||
38 | 307 | ||||||
1予 | 0-00-0- 4 | ------- 0 | 00----0 3 | ------- 0 | 7 | ||
38 | 573 | ||||||
1予 | 0--0-00 4 | ------- 0 | -0---00 3 | ------- 0 | 7 | ||
38 | 242 | ||||||
1予 | -00---0 3 | ------- 0 | 00-00-- 4 | ------- 0 | 7 | ||
42 | 377 | ||||||
1予 | 0--0-0- 3 | ------- 0 | -00--0- 3 | ------- 0 | 6 | ||
42 | 25 | ||||||
1予 | --0--00 3 | ------- 0 | --00-0- 3 | ------- 0 | 6 | ||
42 | 261 | ||||||
1予 | 0-00--- 3 | ------- 0 | -0---00 3 | ------- 0 | 6 | ||
42 | 163 | ||||||
1予 | 00--0-0 4 | ------- 0 | --0-0-- 2 | ------- 0 | 6 | ||
42 | 800 | ||||||
1予 | 00---0- 3 | ------- 0 | --00-0- 3 | ------- 0 | 6 | ||
42 | 217 | ||||||
1予 | --00--0 3 | ------- 0 | 0---0-0 3 | ------- 0 | 6 | ||
42 | 280 | ||||||
1予 | -0--00- 3 | ------- 0 | 0-0---0 3 | ------- 0 | 6 | ||
42 | 245 | ||||||
1予 | --0-0-0 3 | ------- 0 | --0-00- 3 | ------- 0 | 6 | ||
50 | 592 | ||||||
1予 | 0----0- 2 | ------- 0 | 0-0--0- 3 | ------- 0 | 5 | ||
50 | 579 | ||||||
1予 | 0-0---0 3 | ------- 0 | ----0-0 2 | ------- 0 | 5 | ||
50 | 580 | ||||||
1予 | --0---0 2 | ------- 0 | ---0-00 3 | ------- 0 | 5 | ||
50 | 913 | ||||||
1予 | -0--0-- 2 | ------- 0 | 00---0- 3 | ------- 0 | 5 | ||
54 | 179 | ||||||
1予 | -----00 2 | ------- 0 | -0----0 2 | ------- 0 | 4 | ||
54 | 176 | ||||||
1予 | -0--0-- 2 | ------- 0 | -----00 2 | ------- 0 | 4 | ||
54 | 505 | ||||||
1予 | 0-----0 2 | ------- 0 | ---0--0 2 | ------- 0 | 4 | ||
57 | 591 | ||||||
1予 | -0--00- 3 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 3 | ||
57 | 599 | ||||||
1予 | -0-00-- 3 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 3 | ||
57 | 330 | ||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | 00--0-- 3 | ------- 0 | 3 | ||
60 | 156 | ||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | -----0- 1 | ------- 0 | 1 | ||
61 | 920 | ||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||