■ 競技会データ |
許可番号 | 070311 | |
大会名称 | 第9回東京インターナショナルオープンダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 幕張メッセ・イベントホール | |
開催日付 | 2007年3月18日(日) | |
種別コード | XRL | |
競技名称 | U-23 オールジャパン ラテン | |
競技種目 | S (C) R (P) | |
参加組数 | 61 組 /[ エントリー(申込)数 65 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Peta | A | |
B | Sabrin | C | |
C | Mary | D | |
D | Natasa | G | |
E | 金松 | J | |
F | 原田 | M | |
G | 佐藤 | N | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
219 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
225 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
226 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
255 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
219 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
225 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
226 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
255 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
219 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
225 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
226 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
255 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
219 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4(9) | 3 | ||||||||||
225 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
226 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
248 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
255 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4(10) | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
219 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
226 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
248 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
255 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
219 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6(9) | 6 | 2 | |||||||||
226 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
248 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(9) | 7 | 1 | |||||||||
255 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
219 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
226 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
248 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
255 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|