List of Couples |
Rank |
No. |
Name | Country |
![]() |
1. | 13 |
Nguyen Tuan Dat / Phan Nguyen Quynh Huong | Vietnam |
16.- 17. | 63 |
Mai Hoang Lam / Kwang Kir Hwee | Singapore |
9.- 10. | 65 |
Jonathan Lim / Xia Qian | Singapore |
15. | 66 |
Samuel Wong / Cheryl Ann Goh | Singapore |
7.- 8. | 68 |
Teh Keng Heng / Kew Shi Hui | Singapore |
4. | 69 |
Khaw Tong Kiang / Chen Xue | Singapore |
7.- 8. | 70 |
Tan Qing Huang / Yasmine Hatnam | Singapore |
2. | 74 |
Roger Siew Sing Ket / Tee Yun Yi | Malaysia |
XXXXX | 75 |
Rich Mah / Jojo Wong | Malaysia |
6. | 76 |
Tan Yee Chun / Tan Chee Min | Malaysia |
5. | 77 |
Saw Hang Eng / Lee Ai Xin | Malaysia |
3. | 78 |
Eddy Pun / Christina Lim Siew Wit | Malaysia |
14. | 94 |
Yong Chi Sing / Jaclyn Liau Xiu Jin | Malaysia |
13. | 95 |
Kong Liang Chern / Mallika Junsuwan | Malaysia |
16.- 17. | 97 |
Lee Yi Hang / Ng Li Yin | Malaysia |
11.- 12. | 98 |
Teo Jia Rui / Tey Feng Yi | Malaysia |
11.- 12. | 116 |
Tee You Chai / He Wan Leng | Malaysia |
9.- 10. | 139 |
Fang Jun Shien / Chai Jia Min | Malaysia |
![]() |