BD Dance World Superstars DanceSport Championships

Sat 15 July 2017 - Fairmont Ballroom SingaporeResults Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
20. WDSF Open Std - Round 1 Recalled 20 Couples to 23
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
40 Zhang Han & Zhuang Qingqing - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
48 Song Zhijun & Hu Jingyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53 Liu Aihui & Lu Ruixi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
64 Le Tho Son & Chu Thi Thanh Huyen 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6
72 Shang Runze & Zhang Jiarui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
78 Daniel Lin & Angelina Chen 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7
85 Tian Xin & Yang Xuewen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
88 Zhang Zhibo & Wu Shiqi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
92 Jian Qiao & He Yiping 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
93 Yuan Shaoyang & Qi Chongxuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
99 Yang Haoning & Sha Hanyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
102 Hung Shek Pong & Wong Hei Yu Gladys 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5
104 Gao Penghao & Liu Jing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
110 Huynh Minh Luan & Ong Thi Phuong Oanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
117 Liu Kai Sum Sam & Liu Wan Hin 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
120 Nguyen Ngoc Hieu & Hoang Quynh Trang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Jiang Jiying & Zhao Yuye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
125 Li Xiaobo & Li Zhuoyue 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
134 Bui Quang Nam & Nguyen Thi Hong Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Fang Congyu & Zhou Weiyi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
144 Vu Hoang Anh Minh & Nguyen Truong Xuan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9
150 Cao Yuan & Wang Ximeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
153 Wang Xiao & Wang Yixin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
157 Yu Wuxin & Wang Manni 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
161 Xu Ziyin & Yan Xinru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
164 Feng Long & Lu Shimeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
40 Zhang Han & Zhuang Qingqing - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
48 Song Zhijun & Hu Jingyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53 Liu Aihui & Lu Ruixi 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
64 Le Tho Son & Chu Thi Thanh Huyen 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5
72 Shang Runze & Zhang Jiarui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
78 Daniel Lin & Angelina Chen 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6
85 Tian Xin & Yang Xuewen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
88 Zhang Zhibo & Wu Shiqi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
92 Jian Qiao & He Yiping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
93 Yuan Shaoyang & Qi Chongxuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
99 Yang Haoning & Sha Hanyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
102 Hung Shek Pong & Wong Hei Yu Gladys 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5
104 Gao Penghao & Liu Jing 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
110 Huynh Minh Luan & Ong Thi Phuong Oanh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
117 Liu Kai Sum Sam & Liu Wan Hin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
120 Nguyen Ngoc Hieu & Hoang Quynh Trang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Jiang Jiying & Zhao Yuye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
125 Li Xiaobo & Li Zhuoyue 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
134 Bui Quang Nam & Nguyen Thi Hong Anh 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
138 Fang Congyu & Zhou Weiyi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
144 Vu Hoang Anh Minh & Nguyen Truong Xuan 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7
150 Cao Yuan & Wang Ximeng 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8
153 Wang Xiao & Wang Yixin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
157 Yu Wuxin & Wang Manni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
161 Xu Ziyin & Yan Xinru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
164 Feng Long & Lu Shimeng 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
40 Zhang Han & Zhuang Qingqing - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
48 Song Zhijun & Hu Jingyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53 Liu Aihui & Lu Ruixi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
64 Le Tho Son & Chu Thi Thanh Huyen 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4
72 Shang Runze & Zhang Jiarui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
78 Daniel Lin & Angelina Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
85 Tian Xin & Yang Xuewen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
88 Zhang Zhibo & Wu Shiqi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
92 Jian Qiao & He Yiping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
93 Yuan Shaoyang & Qi Chongxuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
99 Yang Haoning & Sha Hanyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
102 Hung Shek Pong & Wong Hei Yu Gladys 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 6
104 Gao Penghao & Liu Jing 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8
110 Huynh Minh Luan & Ong Thi Phuong Oanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Liu Kai Sum Sam & Liu Wan Hin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
120 Nguyen Ngoc Hieu & Hoang Quynh Trang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
121 Jiang Jiying & Zhao Yuye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
125 Li Xiaobo & Li Zhuoyue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
134 Bui Quang Nam & Nguyen Thi Hong Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
138 Fang Congyu & Zhou Weiyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
144 Vu Hoang Anh Minh & Nguyen Truong Xuan 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
150 Cao Yuan & Wang Ximeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
153 Wang Xiao & Wang Yixin 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9
157 Yu Wuxin & Wang Manni 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
161 Xu Ziyin & Yan Xinru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
164 Feng Long & Lu Shimeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
40 Zhang Han & Zhuang Qingqing - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
48 Song Zhijun & Hu Jingyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53 Liu Aihui & Lu Ruixi 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
64 Le Tho Son & Chu Thi Thanh Huyen 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
72 Shang Runze & Zhang Jiarui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
78 Daniel Lin & Angelina Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
85 Tian Xin & Yang Xuewen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
88 Zhang Zhibo & Wu Shiqi 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
92 Jian Qiao & He Yiping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
93 Yuan Shaoyang & Qi Chongxuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
99 Yang Haoning & Sha Hanyu 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
102 Hung Shek Pong & Wong Hei Yu Gladys 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
104 Gao Penghao & Liu Jing 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
110 Huynh Minh Luan & Ong Thi Phuong Oanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Liu Kai Sum Sam & Liu Wan Hin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
120 Nguyen Ngoc Hieu & Hoang Quynh Trang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
121 Jiang Jiying & Zhao Yuye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
125 Li Xiaobo & Li Zhuoyue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
134 Bui Quang Nam & Nguyen Thi Hong Anh 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
138 Fang Congyu & Zhou Weiyi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
144 Vu Hoang Anh Minh & Nguyen Truong Xuan 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5
150 Cao Yuan & Wang Ximeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
153 Wang Xiao & Wang Yixin 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9
157 Yu Wuxin & Wang Manni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
161 Xu Ziyin & Yan Xinru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
164 Feng Long & Lu Shimeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
40 Zhang Han & Zhuang Qingqing - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
48 Song Zhijun & Hu Jingyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53 Liu Aihui & Lu Ruixi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
64 Le Tho Son & Chu Thi Thanh Huyen 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
72 Shang Runze & Zhang Jiarui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
78 Daniel Lin & Angelina Chen 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
85 Tian Xin & Yang Xuewen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
88 Zhang Zhibo & Wu Shiqi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
92 Jian Qiao & He Yiping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
93 Yuan Shaoyang & Qi Chongxuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
99 Yang Haoning & Sha Hanyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
102 Hung Shek Pong & Wong Hei Yu Gladys 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
104 Gao Penghao & Liu Jing 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
110 Huynh Minh Luan & Ong Thi Phuong Oanh 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 Liu Kai Sum Sam & Liu Wan Hin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
120 Nguyen Ngoc Hieu & Hoang Quynh Trang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
121 Jiang Jiying & Zhao Yuye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
125 Li Xiaobo & Li Zhuoyue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
134 Bui Quang Nam & Nguyen Thi Hong Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Fang Congyu & Zhou Weiyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
144 Vu Hoang Anh Minh & Nguyen Truong Xuan 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7
150 Cao Yuan & Wang Ximeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
153 Wang Xiao & Wang Yixin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
157 Yu Wuxin & Wang Manni 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
161 Xu Ziyin & Yan Xinru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
164 Feng Long & Lu Shimeng 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
Adjudicators
A. B Mary Yeh - Chinese Taipei B. C Rainbow Ho - Hong Kong C. D George Tan - Malaysia D. F Roberto Albanese - Germany
E. G Harry Raiend - New Zealand F. H Vasile Constantain - Romania G. I Judy Williams - Australia H. N Silvia Pitton - Italy
I. P Chu Tan Duc - Vietnam J. R Renata Shvarts - USA K. S Jeffrey Qi ZhiFeng - China