BD Dance World Superstars DanceSport Championships

Sat 15 July 2017 - Fairmont Ballroom SingaporeResults Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
33. WDSF Open Latin - Round 2 Recalled 13 Couples to 40
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
11 Kostiantyn Samarskyi & Isabelle Tay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
34 Li Yucun & Hou Yixin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
43 Shao Huinan & Wei Ji 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
45 Tran Van Phuc & Nguyen Hoai Huong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66 Justino Hoi & Pang Wan Ching 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 Wang Hao & Cai Shiyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Asher Robb & Phoebe Robb 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
77 Remus Tan & Riane Low 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
83 Kim JongChan & Yun JiHa 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
96 Gary Tsan Yan Kai & Tan Shannen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
100 Huang Junjie & Hu Rong 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
101 Nguyen Trung Kien & Pham Hong Anh 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
106 Wang Kuo & Mao Mingming 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
122 Liu Feng & Li Qi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
136 Nam Gi Yong & Shin Nara 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
143 Wang Yaosheng & Zhao Qianwen 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
147 He Yi & Gong Ming 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
152 Lin Yung Cheng & Serena Lin 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4
168 Dylan Wyatt & Melissa McCallum 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
170 Cheung Cheuk Him & Ho Hei Man 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
174 Nguyen Doan Minh Truong & Nguyen Trong Nha Uyen 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
11 Kostiantyn Samarskyi & Isabelle Tay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
34 Li Yucun & Hou Yixin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
43 Shao Huinan & Wei Ji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
45 Tran Van Phuc & Nguyen Hoai Huong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
66 Justino Hoi & Pang Wan Ching 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 Wang Hao & Cai Shiyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Asher Robb & Phoebe Robb 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9
77 Remus Tan & Riane Low 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
83 Kim JongChan & Yun JiHa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
96 Gary Tsan Yan Kai & Tan Shannen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 Huang Junjie & Hu Rong 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 Nguyen Trung Kien & Pham Hong Anh 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9
106 Wang Kuo & Mao Mingming 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
122 Liu Feng & Li Qi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
136 Nam Gi Yong & Shin Nara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
143 Wang Yaosheng & Zhao Qianwen 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7
147 He Yi & Gong Ming 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7
152 Lin Yung Cheng & Serena Lin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6
168 Dylan Wyatt & Melissa McCallum 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
170 Cheung Cheuk Him & Ho Hei Man 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
174 Nguyen Doan Minh Truong & Nguyen Trong Nha Uyen 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
11 Kostiantyn Samarskyi & Isabelle Tay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
34 Li Yucun & Hou Yixin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
43 Shao Huinan & Wei Ji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
45 Tran Van Phuc & Nguyen Hoai Huong 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
66 Justino Hoi & Pang Wan Ching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Wang Hao & Cai Shiyu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 Asher Robb & Phoebe Robb 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
77 Remus Tan & Riane Low 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
83 Kim JongChan & Yun JiHa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Gary Tsan Yan Kai & Tan Shannen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
100 Huang Junjie & Hu Rong 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
101 Nguyen Trung Kien & Pham Hong Anh 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8
106 Wang Kuo & Mao Mingming 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
122 Liu Feng & Li Qi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Nam Gi Yong & Shin Nara 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
143 Wang Yaosheng & Zhao Qianwen 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8
147 He Yi & Gong Ming 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 7
152 Lin Yung Cheng & Serena Lin 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
168 Dylan Wyatt & Melissa McCallum 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
170 Cheung Cheuk Him & Ho Hei Man 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
174 Nguyen Doan Minh Truong & Nguyen Trong Nha Uyen 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
11 Kostiantyn Samarskyi & Isabelle Tay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
34 Li Yucun & Hou Yixin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43 Shao Huinan & Wei Ji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
45 Tran Van Phuc & Nguyen Hoai Huong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
66 Justino Hoi & Pang Wan Ching 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 Wang Hao & Cai Shiyu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
70 Asher Robb & Phoebe Robb 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
77 Remus Tan & Riane Low 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
83 Kim JongChan & Yun JiHa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Gary Tsan Yan Kai & Tan Shannen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
100 Huang Junjie & Hu Rong 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
101 Nguyen Trung Kien & Pham Hong Anh 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
106 Wang Kuo & Mao Mingming 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8
122 Liu Feng & Li Qi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Nam Gi Yong & Shin Nara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
143 Wang Yaosheng & Zhao Qianwen 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8
147 He Yi & Gong Ming 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7
152 Lin Yung Cheng & Serena Lin 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
168 Dylan Wyatt & Melissa McCallum 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
170 Cheung Cheuk Him & Ho Hei Man 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Nguyen Doan Minh Truong & Nguyen Trong Nha Uyen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
11 Kostiantyn Samarskyi & Isabelle Tay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
34 Li Yucun & Hou Yixin 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
43 Shao Huinan & Wei Ji 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
45 Tran Van Phuc & Nguyen Hoai Huong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5
66 Justino Hoi & Pang Wan Ching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Wang Hao & Cai Shiyu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
70 Asher Robb & Phoebe Robb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
77 Remus Tan & Riane Low 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
83 Kim JongChan & Yun JiHa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Gary Tsan Yan Kai & Tan Shannen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 Huang Junjie & Hu Rong 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
101 Nguyen Trung Kien & Pham Hong Anh 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7
106 Wang Kuo & Mao Mingming 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
122 Liu Feng & Li Qi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Nam Gi Yong & Shin Nara 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
143 Wang Yaosheng & Zhao Qianwen 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
147 He Yi & Gong Ming 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7
152 Lin Yung Cheng & Serena Lin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
168 Dylan Wyatt & Melissa McCallum 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
170 Cheung Cheuk Him & Ho Hei Man 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
174 Nguyen Doan Minh Truong & Nguyen Trong Nha Uyen 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
Adjudicators
A. A Tony Gauci - Australia B. B Mary Yeh - Chinese Taipei C. E Vivian Tan - Malaysia D. F Roberto Albanese - Germany
E. G Harry Raiend - New Zealand F. H Vasile Constantain - Romania G. K Jack Qian - China H. N Silvia Pitton - Italy
I. O Sabrina Sim - Singapore J. Q Etienne Nguyen Hai Anh - Vietnam K. R Renata Shvarts - USA